Every blackjack hand, explained.
One page per basic-strategy cell. Each shows the correct play, the reasoning behind it, an example hand, and where the cell sits in the full chart. Use these to deep-link a specific decision you keep getting wrong, or just browse by category.
Hard totals
| Hard total | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 | vs 9 | vs 10 | vs Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hard 5 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 6 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 7 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 8 | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
| Hard 9 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Hard 10 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| Hard 11 | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H |
| Hard 12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
| Hard 15 | S | S | S | S | S | H | H | H | Rh | H |
| Hard 16 | S | S | S | S | S | H | H | Rh | Rh | Rh |
| Hard 17 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 18 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Hard 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
160 pages in this group. Tap any cell to read its play and reasoning.
Soft totals
| Soft total | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 | vs 9 | vs 10 | vs Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft 13 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Soft 14 | H | H | H | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Soft 15 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Soft 16 | H | H | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Soft 17 | H | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H | H | H | H |
| Soft 18 | S | Ds | Ds | Ds | Ds | S | S | H | H | H |
| Soft 19 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Soft 20 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
80 pages in this group. Tap any cell to read its play and reasoning.
Pairs
| Pair | vs 2 | vs 3 | vs 4 | vs 5 | vs 6 | vs 7 | vs 8 | vs 9 | vs 10 | vs Ace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pair of 2s | Ph | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H |
| Pair of 3s | Ph | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H |
| Pair of 4s | H | H | H | Ph | Ph | H | H | H | H | H |
| Pair of 5s | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | Dh | H | H |
| Pair of 6s | Ph | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
| Pair of 7s | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
| Pair of 8s | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Pair of 9s | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
| Pair of 10s | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
| Pair of Aces | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
100 pages in this group. Tap any cell to read its play and reasoning.
Or skip the reading.
The trainer drills every one of these decisions against real shoes, with a coach that catches deviations the moment you make them.